La spiruline est caractérisée par un très fort taux de protéines pouvant atteindre jusqu’à 70 % de son poids sec : elle en contient deux fois plus que le soja et trois fois plus que la viande ou le poisson.
La spiruline a une très haute digestibilité et conserve la plupart de ses vertus nutritives car sa consommation ne requiert ni cuisson, ni traitement préalable.
Une seule portion de 3 grammes de spiruline contient:
2800 % de plus de bêta-carotène que les carottes
3900 % de plus de fer que les épinards
600 % de protéines en plus que le tofu
280 % plus d’antioxydants que les myrtilles
Composition de la spiruline :
Tableau récapitulatif AJR = apports journaliers recommandés |
||
Minéral | Pour 10 g | % AJR |
Ca | 100 mg | 10 |
Fe | 18 mg | 100 |
Mg | 40 mg | 20 |
P | 80 mg | 8 |
K | 140 mg | 5 |
Zn | 0,3 mg | 3 |
Cu | 0,12 mg | 5 |
Mn | 0,5 mg | 17 |
Na | ||
Cr | ||
Se |
Pourcentage massique | |
Protéines | 55 à 70 % |
Glucides | 15 à 25 % |
Lipides | 4 à 7 % |
Minéraux | 7 à 13 % |
Fibres | 2 à 8 % |
Vitamines | ||
Vitamine | Pour 10 g | % AJR |
Pro-A (beta-carotène) | 14 mg | 1 000 % |
E | 1 mg | 10 % |
B1 | 0,35 mg | 30 % |
B2 | 0,4 mg | 30 % |
B6 | 0,01 mg | 4 % |
B9 | 5 µg | 1,6 % |
B12 | 0 µg | N/A |
Source : wikipédia